NOI2026四川省省内选拔活动结果公示
2026-03-17
根据《CCF关于NOI2026省内选拔的若干规定》,《NOI2026四川省代表队选拔方案》,由NOI四川省组织单位组织的CCF NOI2026四川省队选拔于2026年3月7、8日举行。现将选拔结果予以公示。
一、基本情况
根据《NOI2026名额分配方案》,四川省队获得A类名额5个(其中包括1名女生),B类名额8个。A、B类名额共计13个。
根据《NOI2026四川省代表队选拔方案》,总成绩采用标准分计算,即,
省选总成绩 = (选手NOIP2025成绩 / 参加选拔活动的选手中的NOIP2025最高成绩) * 30 + (选手省选成绩 / 参加省选第一名选手的成绩) * 70
其中参加省选活动的选手NOIP2025最高分为340分,省选活动最高分为429分。以上分数均取自正式选手中的最高分。
二、入选名单
| 序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP2025 | 省选成绩 | 总成绩 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋明睿 | 成都外国语学校 | 男 | 九年级 | 400 | 384.00 | 97.951 | E |
| 2 | 王一杭 | 成都七中东部学校 | 男 | 高二 | 296 | 429.00 | 96.118 | A |
| 3 | 邓融阔 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 340 | 369.00 | 90.210 | A |
| 4 | 王译萱 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 男 | 高一 | 313 | 343.00 | 83.585 | A |
| 5 | 程翊宸 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高一 | 296 | 338.00 | 81.269 | A |
| 6 | 汪士恒 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 男 | 高二 | 293 | 317.00 | 77.578 | B |
| 7 | 张子佩 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 女 | 高一 | 275 | 310.00 | 74.847 | A |
| 8 | 谢荣泽 | 成都外国语学校 | 男 | 高二 | 296 | 298.00 | 74.742 | B |
| 9 | 古皓羽 | 成都七中东部学校 | 男 | 高二 | 280 | 300.00 | 73.657 | B |
| 10 | 马周 | 成都市新津区成实外高级中学 | 男 | 高一 | 265 | 308.00 | 73.639 | B |
| 11 | 吴皓天 | 四川省绵阳中学 | 男 | 高二 | 296 | 283.00 | 72.295 | B |
| 12 | 蒋林逍 | 四川省成都市第七中学 | 男 | 高二 | 264 | 298.00 | 71.919 | B |
| 13 | 漆小凡 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 男 | 九年级 | 192 | 320.00 | 69.156 | E |
| 14 | 孙邦博 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 男 | 高一 | 201 | 315.00 | 69.134 | B |
| 15 | 彭赞滔 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 男 | 高二 | 283 | 269.82 | 68.997 | B |
无选手受到了“三分之一”限制。
公示期为2026年3月18日至24日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向四川省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会进行申诉。
联系人:陈老师,邮箱:scnoi@scu.edu.cn
四川省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2026年3月17日